Willkommen auf NESTHäKCHEN.DE

nesthäkchen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema nesthäkchen

Startseite > nesthäkchen

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
VI Amerikanische Jungferninseln 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
AU Australien 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656
BV Bouvetinsel 05.06.2023 NOK 11.8275 0.08455
BR Brasilien 05.06.2023 BRL 5.2959 0.18883
VG Britische Jungferninseln 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
BG Bulgarien 05.06.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 05.06.2023 CNY 7.6062 0.13147
CK Cookinseln 05.06.2023 NZD 1.7662 0.56619
DK Dänemark 05.06.2023 DKK 7.4484 0.13426
EC Ecuador 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
FO Färöer-Inseln 05.06.2023 DKK 7.4484 0.13426
GL Grönland 05.06.2023 DKK 7.4484 0.13426
GU Guam 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
HT Haiti 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
HM Heard- und McDonald-Inseln 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656
IN Indien 05.06.2023 ISK 150.90 0.00663
ID Indonesien 05.06.2023 IDR 15896.16 6.0E-5
IS Island 05.06.2023 HUF 369.28 0.00271
IL Israel 05.06.2023 ILS 3.9996 0.25003
JP Japan 05.06.2023 JPY 149.96 0.00667
CA Kanada 05.06.2023 CAD 1.4367 0.69604
KI Kiribati 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656
CC Kokosinseln 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656
LI Liechtenstein 05.06.2023 CHF 0.9732 1.02754
MY Malaysia 05.06.2023 MYR 4.8933 0.20436
MH Marshall-Inseln 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
MX Mexiko 05.06.2023 MXN 18.7675 0.05328
FM Mikronesien 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
NA Namibia 05.06.2023 ZAR 20.6855 0.04834
NR Nauru 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656
NZ Neuseeland 05.06.2023 NZD 1.7662 0.56619
NU Niue 05.06.2023 NZD 1.7662 0.56619
MP Nördliche Marianen 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
NF Norfolkinsel 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656
NO Norwegen 05.06.2023 NOK 11.8275 0.08455
PW Palau 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
PA Panama 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
PH Philippinen 05.06.2023 PHP 60.067 0.01665
PN Pitcairn 05.06.2023 NZD 1.7662 0.56619
PL Polen 05.06.2023 PLN 4.4735 0.22354
PR Puerto Rico 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
RO Rumänien 05.06.2023 RON 4.9653 0.2014
SE Schweden 05.06.2023 SEK 11.6420 0.0859
CH Schweiz 05.06.2023 CHF 0.9732 1.02754
SG Singapur 05.06.2023 SGD 1.4451 0.69199
ZA Südafrika 05.06.2023 ZAR 20.6855 0.04834
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 05.06.2023 GBP 0.86323 1.15844
KR Südkorea 05.06.2023 KRW 1396.49 0.00072
SJ Svalbard und Jan Mayen 05.06.2023 NOK 11.8275 0.08455
TH Thailand 05.06.2023 THB 37.287 0.02682
TL Timor-Leste 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
TK Tokelau 05.06.2023 NZD 1.7662 0.56619
CZ Tschechien 05.06.2023 CZK 23.573 0.04242
TR Türkei 05.06.2023 TRY 22.6964 0.04406
TC Turks- und Caicosinseln 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
HU Ungarn 05.06.2023 HUF 369.28 0.00271
US USA 05.06.2023 USD 1.0690 0.93545
GB Vereinigtes Königreich 05.06.2023 GBP 0.86323 1.15844
CX Weihnachtsinsel 05.06.2023 AUD 1.6219 0.61656